C4 - 1986 modell
| MOTOR: | |
| Konfigurasjon: | V8 |
| Motorvolum: | 350cid / 5,7 liter |
| Effekt (hk): | 230 hk |
| Effekt (kw): | 171 kw |
| Dreiemoment: | 447.4 Nm |
| KAROSSERI: | |
| Vekt: | 1488 |
| Lengde: | 4483 mm |
| Bredde: | 1803 mm |
| Høyde: | 1186 mm |
| Akselavstand: | 2443 mm |
| Fremre Dekk: | 255/50-16 |
| Bakre Dekk: | 255/50-16 |
| YTELSE: | |
| Toppfart: | 250 km |
| 0 - 100 km/t: | 6 sekunder |
| 0 - 402 meter (0.25 mile): | |
| EIER: | |
| Terje | |

Nye felger sommeren 2008

Tilbake |